Current Income Limits
Boston Inclusionary Housing Income Limits for 2025
| Household Size | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $81,060 | $92,640 | $104,220 | $115,800 | $127,380 | $138,960 | $173,700 |
| 2 Person | $92,680 | $105,920 | $119,160 | $132,400 | $145,640 | $158,880 | $198,600 |
| 3 Person | $104,230 | $119,120 | $134,010 | $148,900 | $163,790 | $178,680 | $223,350 |
| 4 Person | $115,780 | $132,320 | $148,860 | $165,400 | $181,940 | $198,480 | $248,100 |
| 5 Person | $125,090 | $142,960 | $160,830 | $178,700 | $196,570 | $214,440 | $268,050 |
| 6 Person | $134,330 | $153,520 | $172,710 | $191,900 | $211,090 | $230,280 | $287,850 |
Learn more at BostonPlans.org
2025 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
| Household Size | 50% | 60% | 80% | 120% |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $57,900 | $69,480 | $92,650 | $135,156 |
| 2 Person | $66,200 | $79,440 | $105,850 | $154,464 |
| 3 Person | $74,450 | $89,340 | $119,100 | $173,772 |
| 4 Person | $82,700 | $99,240 | $132,300 | $193,080 |
| 5 Person | $89,350 | $107,220 | $142,900 | $208,526 |
| 6 Person | $95,950 | $115,140 | $153,500 | $223,973 |
2025 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
| Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
|---|---|---|
| 1 | $49,500 | $72,950 |
| 2 | $56,550 | $83,400 |
| 3 | $63,600 | $93,800 |
| 4 | $70,650 | $104,200 |
| 5 | $76,350 | $112,550 |
| 6 | $82,000 | $120,900 |
| 7 | $87,650 | $129,250 |
| 8 | $93,300 | $137,550 |
Learn more at HUD.gov