Current BPDA and HUD Income Limits
BPDA Income Limits for 2024
Household Size | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Person | $80,010 | $91,440 | $102,870 | $114,300 | $125,730 | $137,160 | $171,450 |
2 Person | $91,420 | $104,480 | $117,540 | $130,600 | $143,600 | $156,720 | $195,900 |
3 Person | $102,830 | $117,520 | $132,210 | $146,900 | $161,590 | $168,940 | $220,350 |
4 Person | $114,240 | $130,560 | $146,880 | $163,200 | $179,520 | $187,680 | $244,800 |
5 Person | $123,410 | $141,040 | $158,670 | $176,300 | $193,930 | $202,750 | $264,450 |
6 Person | $132,580 | $151,520 | $170,460 | $189,400 | $208,340 | $217,810 | $284,100 |
Learn more at BostonPlans.org
2025 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% | 80% | 120% |
---|---|---|---|
1 Person | $57,900 | $92,650 | $135,156 |
2 Person | $66,200 | $105,850 | $154,464 |
3 Person | $74,450 | $119,100 | $173,772 |
4 Person | $82,700 | $132,300 | $193,080 |
5 Person | $89,350 | $142,900 | $208,526 |
6 Person | $95,950 | $153,500 | $223,973 |
2025 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
---|---|---|
1 | $49,500 | $72,950 |
2 | $56,550 | $83,400 |
3 | $63,600 | $93,800 |
4 | $70,650 | $104,200 |
5 | $76,350 | $112,550 |
6 | $82,000 | $120,900 |
7 | $87,650 | $129,250 |
8 | $93,300 | $137,550 |
Learn more at HUD.gov