Current BPDA and HUD Income Limits
BPDA Income Limits for 2021
Household Size | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Person | $59,200 | $67,700 | $76,100 | $84,600 | $93,050 | $101,500 | $126,850 |
2 Person | $67,650 | $77,350 | $87,000 | $96,650 | $106,350 | $116,000 | $145,000 |
3 Person | $76,100 | $87,000 | $97,850 | $108,750 | $119,650 | $130,500 | $163,100 |
4 Person | $84,550 | $96,650 | $108,700 | $120,800 | $132,900 | $144,950 | $181,200 |
5 Person | $91,350 | $104,400 | $117,400 | $130,500 | $143,550 | $156,550 | $195,700 |
6 Person | $98,100 | $112,150 | $126,100 | $140,150 | $154,200 | $168,150 | $210,200 |
Learn more at BostonPlans.org
2022 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% | 80% |
---|---|---|
1 Person | $49,100 | $78,300 |
2 Person | $56,100 | $89,500 |
3 Person | $63,100 | $100,700 |
4 Person | $70,100 | $111,850 |
5 Person | $75,750 | $120,800 |
6 Person | $81,350 | $129,750 |
2022 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
---|---|---|
1 | $40,300 | $62,600 |
2 | $46,050 | $71,550 |
3 | $51,800 | $80,500 |
4 | $57,550 | $89,400 |
5 | $62,200 | $96,600 |
6 | $66,800 | $103,750 |
7 | $71,400 | $110,900 |
8 | $76,000 | $118,050 |
Learn more at HUD.gov