Current Income Limits
Boston Inclusionary Housing Income Limits for 2026
| Household Size | 60% AMI | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $72,000 | $84,000 | $96,000 | $108,000 | $120,000 | $132,000 | $144,000 | $180,000 |
| 2 Person | $82,320 | $96,040 | $109,760 | $123,480 | $137,200 | $150,920 | $164,640 | $205,800 |
| 3 Person | $92,580 | $108,010 | $123,440 | $138,870 | $154,300 | $169,730 | $185,160 | $231,450 |
| 4 Person | $102,840 | $119,980 | $137,120 | $154,260 | $171,400 | $188,540 | $205,680 | $257,100 |
| 5 Person | $111,120 | $129,640 | $148,160 | $166,680 | $185,200 | $203,720 | $222,240 | $277,800 |
| 6 Person | $119,340 | $139,230 | $159,120 | $179,010 | $198,900 | $218,790 | $238,680 | $298,350 |
Learn more at BostonPlans.org
2026 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
| Household Size | 50% | 60% | 65% | 80% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $60,000 | $72,000 | $78,000 | $96,000 | $138,264 |
| 2 Person | $68,600 | $82,320 | $89,180 | $109,700 | $158,016 |
| 3 Person | $77, 150 | $92,580 | $100,295 | $123,400 | $177,768 |
| 4 Person | $85,700 | $98,760 | $111,410 | $137,100 | $197,520 |
| 5 Person | $92,600 | $111,120 | 120,380 | $148,100 | $213,322 |
| 6 Person | $99,450 | $119,340 | 129,285 | $159,050 | $229,123 |
2026 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
| Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
|---|---|---|
| 1 | $48,100 | $74,800 |
| 2 | $54,950 | $85,450 |
| 3 | $61,800 | $96,150 |
| 4 | $68,650 | $106,800 |
| 5 | $74,150 | $115,350 |
| 6 | $79,650 | $123,900 |
Learn more at HUD.gov