Current Income Limits
Boston Inclusionary Housing Income Limits for 2025
| Household Size | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $81,060 | $92,640 | $104,220 | $115,800 | $127,380 | $138,960 | $173,700 |
| 2 Person | $92,680 | $105,920 | $119,160 | $132,400 | $145,640 | $158,880 | $198,600 |
| 3 Person | $104,230 | $119,120 | $134,010 | $148,900 | $163,790 | $178,680 | $223,350 |
| 4 Person | $115,780 | $132,320 | $148,860 | $165,400 | $181,940 | $198,480 | $248,100 |
| 5 Person | $125,090 | $142,960 | $160,830 | $178,700 | $196,570 | $214,440 | $268,050 |
| 6 Person | $134,330 | $153,520 | $172,710 | $191,900 | $211,090 | $230,280 | $287,850 |
Learn more at BostonPlans.org
2026 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
| Household Size | 50% | 60% | 80% | 120% |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person | $60,000 | $72,000 | $96,000 | $138,264 |
| 2 Person | $68,600 | $82,320 | $109,700 | $158,016 |
| 3 Person | $77, 150 | $92,580 | $123,400 | $177,768 |
| 4 Person | $85,700 | $98,760 | $137,100 | $197,520 |
| 5 Person | $92,600 | $111,120 | $148,100 | $213,322 |
| 6 Person | $99,450 | $119,340 | $159,050 | $229,123 |
2026 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
| Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
|---|---|---|
| 1 | $48,100 | $74,800 |
| 2 | $54,950 | $85,450 |
| 3 | $61,800 | $96,150 |
| 4 | $68,650 | $106,800 |
| 5 | $74,150 | $115,350 |
| 6 | $79,650 | $123,900 |
Learn more at HUD.gov