Current BPDA and HUD Income Limits
BPDA Income Limits for 2022
Household Size | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Person | $68,750 | $78,550 | $88,350 | $98,150 | $107,950 | $117,800 | $147,250 |
2 Person | $78,550 | $89,750 | $101,000 | $112,200 | $123,400 | $134,600 | $168,250 |
3 Person | $88,350 | $100,950 | $113,600 | $126,200 | $138,800 | $151,450 | $189,300 |
4 Person | $98,150 | $112,150 | $126,200 | $140,200 | $154,200 | $168,250 | $210,300 |
5 Person | $106,050 | $121,150 | $136,300 | $151,450 | $166,550 | $181,750 | $227,150 |
6 Person | $113,900 | $130,100 | $146,400 | $162,650 | $178,900 | $195,200 | $243,950 |
Learn more at BostonPlans.org
2022 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% | 80% |
---|---|---|
1 Person | $49,100 | $78,300 |
2 Person | $56,100 | $89,500 |
3 Person | $63,100 | $100,700 |
4 Person | $70,100 | $111,850 |
5 Person | $75,750 | $120,800 |
6 Person | $81,350 | $129,750 |
2022 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
---|---|---|
1 | $40,300 | $62,600 |
2 | $46,050 | $71,550 |
3 | $51,800 | $80,500 |
4 | $57,550 | $89,400 |
5 | $62,200 | $96,600 |
6 | $66,800 | $103,750 |
7 | $71,400 | $110,900 |
8 | $76,000 | $118,050 |
Learn more at HUD.gov