Current BPDA and HUD Income Limits
BPDA Income Limits for 2022
Household Size | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Person | $68,750 | $78,550 | $88,350 | $98,150 | $107,950 | $117,800 | $147,250 |
2 Person | $78,550 | $89,750 | $101,000 | $112,200 | $123,400 | $134,600 | $168,250 |
3 Person | $88,350 | $100,950 | $113,600 | $126,200 | $138,800 | $151,450 | $189,300 |
4 Person | $98,150 | $112,150 | $126,200 | $140,200 | $154,200 | $168,250 | $210,300 |
5 Person | $106,050 | $121,150 | $136,300 | $151,450 | $166,550 | $181,750 | $227,150 |
6 Person | $113,900 | $130,100 | $146,400 | $162,650 | $178,900 | $195,200 | $243,950 |
Learn more at BostonPlans.org
2023 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% | 80% | 120% |
---|---|---|---|
1 Person | $51,950 | $82,950 | $124,680 |
2 Person | $59,400 | $94,800 | $142,560 |
3 Person | $66,800 | $106,650 | $160,320 |
4 Person | $74,200 | $118,450 | $178,080 |
5 Person | $80,150 | $127,950 | $192,360 |
6 Person | $86.100 | $137,450 | $206,640 |
2023 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
---|---|---|
1 | $42,700 | $66,300 |
2 | $48,800 | $75,750 |
3 | $54,900 | $85,200 |
4 | $60,950 | $94,650 |
5 | $65,850 | $102,250 |
6 | $70,750 | $109,800 |
7 | $75,600 | $117,400 |
8 | $80,500 | $124,950 |
Learn more at HUD.gov