Current BPDA and HUD Income Limits
BPDA Income Limits for 2023
Household Size | 70% AMI | 80% AMI | 90% AMI | 100% AMI | 110% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Person | $72,730 | $83,120 | $93,510 | $103,900 | $114,290 | $124,680 | $155,850 |
2 Person | $83,160 | $95,040 | $106,920 | $118,800 | $130,680 | $142,560 | $178,200 |
3 Person | $93,520 | $106,880 | $120,240 | $133,600 | $146,960 | $160,320 | $200,400 |
4 Person | $103,880 | $118,720 | $133,560 | $148,400 | $163,240 | $178,080 | $222,600 |
5 Person | $112,210 | $128,240 | $144,270 | $160,300 | $176,330 | $192,360 | $240,450 |
6 Person | $120,540 | $137,760 | $154,980 | $172,200 | $189,420 | $206,640 | $258,300 |
Learn more at BostonPlans.org
2023 HUD Income Limits
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% | 80% | 120% |
---|---|---|---|
1 Person | $51,950 | $82,950 | $124,680 |
2 Person | $59,400 | $94,800 | $142,560 |
3 Person | $66,800 | $106,650 | $160,320 |
4 Person | $74,200 | $118,450 | $178,080 |
5 Person | $80,150 | $127,950 | $192,360 |
6 Person | $86.100 | $137,450 | $206,640 |
2023 HUD Income Limits
Lawrence, MA-NH HUD Metro FMR Area
Household Size | 50% AMI | 80% AMI |
---|---|---|
1 | $42,700 | $66,300 |
2 | $48,800 | $75,750 |
3 | $54,900 | $85,200 |
4 | $60,950 | $94,650 |
5 | $65,850 | $102,250 |
6 | $70,750 | $109,800 |
7 | $75,600 | $117,400 |
8 | $80,500 | $124,950 |
Learn more at HUD.gov